INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0.04 |
Sala B | 0.04 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0.04 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0.01 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 741.18 |
Baygorria | 253.4 |
Palmar | 934.54 |
Salto Grande | 0 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 12137.77 |
Generación Solar | 1116.15 |
Biomasa | 2101.31 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 17284.4 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 17284.4 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 17284.4 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 80.02 | 80.12 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.29 | 0 | 53 | 54.5 |
Palmar | 0 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 0 | 0 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 0 |
Cota Vista Arg | 33.59 |
Cota Real | 0 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
0 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 100.22 | 117.12 |
Baygorria | 12.57 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 2909.33 | 0 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 400 | 452.31 |
Baygorria | 1400 | 0 |
Palmar | 0 | 452.31 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 506.17 | 770.6 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 2410 | 0 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 30/10/2018 |