INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 24.87 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 720.82 |
Baygorria | 1209.11 |
Palmar | 3765.42 |
Salto Grande | 20982.14 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 13463.3 |
Generación Solar | 877.99 |
Biomasa | 552.65 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 41596.3 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 11916.22 |
Total Exportacion (MWh) | 11916.22 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 29680.08 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 29680.08 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.92 | 79.88 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.64 | 53.51 | 53 | 54.5 |
Palmar | 39.76 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 34.47 | 35.01 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 0 |
Cota Vista Arg | 32.94 |
Cota Real | 35.01 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
33017.6 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 66.14 | 0.92 |
Baygorria | 287.91 | 466.31 |
Palmar | 207.71 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 100 | -441.8 |
Baygorria | 0 | 176.38 |
Palmar | 0 | 39.84 |
SGU | 0 | 0 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 06/11/2018 |