INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 8.6 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 3.59 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 1267.69 |
Salto Grande | 21264.69 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 14137.94 |
Generación Solar | 640.04 |
Biomasa | 726.92 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 38049.47 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 7791.8 |
Total Exportacion (MWh) | 7791.8 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 30257.67 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 30257.67 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.99 | 79.9 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.52 | 53.52 | 53 | 54.5 |
Palmar | 0 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 35.06 | 34.99 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 36.51 |
Cota Vista Arg | 33.3 |
Cota Real | 34.99 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
40331.64 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 430.93 | 322.8 |
Baygorria | 70.4 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 4670.74 | 2245.89 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 300 | -373.61 |
Baygorria | 0 | 10.53 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 2562.5 | 3724 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 08/11/2018 |