INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 385.02 |
Baygorria | 211.41 |
Palmar | 1028.36 |
Salto Grande | 12894.27 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 14201.8 |
Generación Solar | 1923.5 |
Biomasa | 1080.32 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 31724.68 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 1285.17 |
Total Exportacion (MWh) | 1285.17 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 30439.51 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 30439.51 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.88 | 79.85 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.41 | 53.94 | 53 | 54.5 |
Palmar | 0 | 0 | 36 | 40 |
SGU | 35.07 | 34.82 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.51 |
Cota Vista Arg | 34.42 |
Cota Real | 34.82 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
38852.83 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 141.42 | 260.41 |
Baygorria | 0 | 77.66 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 4571.29 | 3928.96 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 500 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 2000 | 1335 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 16.84 | 72.8 |
Baygorria | 466.08 | 285.41 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 4746 | 4535.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 15/11/2018 |