INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0.23 |
Sala B | 0.23 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0.23 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 180.06 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 771.92 |
Salto Grande | 16105.4 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 4839.88 |
Generación Solar | 285.19 |
Biomasa | 2487.68 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 24670.36 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 24670.36 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 24670.36 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.93 | 79.9 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.71 | 53.78 | 53 | 54.5 |
Palmar | 39.62 | 39.59 | 36 | 40 |
SGU | 35.2 | 35.25 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.25 |
Cota Vista Arg | 35.25 |
Cota Real | 35.25 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
40936.34 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 34.14 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 148.62 | 126.27 |
SGU | 4808.67 | 3098.23 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 412.55 | 1795 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 143.4 |
Baygorria | 0 | 13.65 |
Palmar | 0 | 59.37 |
SGU | 4152 | 4315 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 02/12/2018 |