INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 0 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 790.2 |
Salto Grande | 18866.28 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 6629.05 |
Generación Solar | 261.04 |
Biomasa | 2223.77 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 28770.34 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 28770.34 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 28770.34 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.93 | 79.9 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.71 | 53.8 | 53 | 54.5 |
Palmar | 39.55 | 39.55 | 36 | 40 |
SGU | 35.16 | 35.28 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 35.28 |
Cota Vista Arg | 35.28 |
Cota Real | 35.28 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
39866.82 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 3.34 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 136.59 | 125 |
SGU | 4780.91 | 3616.19 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 546.27 | 501 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 109.25 |
Baygorria | 0 | 36.8 |
Palmar | 0 | 11.68 |
SGU | 4120 | 4105.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 03/12/2018 |