INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 593.19 |
Baygorria | 295.97 |
Palmar | 888.58 |
Salto Grande | 15125.82 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 6478.75 |
Generación Solar | 2021.43 |
Biomasa | 2863.7 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 28267.44 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 33.47 |
Total Exportacion (MWh) | 33.47 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 28233.97 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 28233.97 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.9 | 79.9 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.8 | 53.73 | 53 | 54.5 |
Palmar | 39.4 | 39.43 | 36 | 40 |
SGU | 35.43 | 35.17 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 36.53 |
Cota Vista Arg | 33.6 |
Cota Real | 35.17 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
32790.47 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 11.14 | 113.65 |
Baygorria | 0 | 111.8 |
Palmar | 127.39 | 141.89 |
SGU | 2893.68 | 2798.78 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 222.91 |
Baygorria | 0 | 67.59 |
Palmar | 0 | 39.58 |
SGU | 3158.5 | 3023 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 07/12/2018 |