INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 47.01 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 723.15 |
Salto Grande | 13004.64 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 8965.52 |
Generación Solar | 1461.19 |
Biomasa | 2905.17 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 27106.68 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 27106.68 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 27106.68 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.86 | 79.9 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.68 | 53.78 | 53 | 54.5 |
Palmar | 39.48 | 39.43 | 36 | 40 |
SGU | 35.06 | 35.35 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 36.7 |
Cota Vista Arg | 33.85 |
Cota Real | 35.35 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
27445 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 362.34 | 9.14 |
Baygorria | 580 | 0 |
Palmar | 525.29 | 117.36 |
SGU | 3449.85 | 2338.79 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 118.4 |
Baygorria | 0 | 71.41 |
Palmar | 0 | 153.81 |
SGU | 2773 | 2700.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 08/12/2018 |