INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0 |
Sala B | 0 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 0 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 0 |
Baygorria | 0 |
Palmar | 758.19 |
Salto Grande | 16553.44 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 6172.72 |
Generación Solar | 373.4 |
Biomasa | 2791.04 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 26648.79 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 26648.79 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 26648.79 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.84 | 79.84 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 53.55 | 53.76 | 53 | 54.5 |
Palmar | 39.46 | 39.4 | 36 | 40 |
SGU | 35.1 | 35.25 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 36.45 |
Cota Vista Arg | 33.94 |
Cota Real | 35.25 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
26863.89 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 294.19 | 0 |
Baygorria | 443.8 | 0 |
Palmar | 483.89 | 120.25 |
SGU | 4244.09 | 2969.46 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 522 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | -666.2 |
Baygorria | 0 | -9.49 |
Palmar | 0 | 64.12 |
SGU | 2558.5 | 2443.5 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 09/12/2018 |