INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)
Generación Térmica (MWh) | |
Central Batlle | 0.37 |
Sala B | 0.37 |
5ta. | 0 |
Sala B | 0.37 |
Motores | 0 |
Central La Tablada | 0 |
Ciclo Combinado | 382.7 |
Central P. del Tigre | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Otros Térmicos | 0 |
Generación Hidraulica (MWh) | |
Bonete | 3145.15 |
Baygorria | 1509.91 |
Palmar | 7686.12 |
Salto Grande | 0 |
Importación (MWh) | |
Argentina | 0 |
Brasil | 0 |
Generación Renovable | |
Generación Eólica | 14491.56 |
Generación Solar | 1764.82 |
Biomasa | 2396.76 |
TOTAL GENERACIÓN (MWh) | 31377.39 |
Exportación (MWh) | |
Exportación a Arg. | 0 |
Exportación a Brasil | 0 |
Total Exportacion (MWh) | 0 |
DEMANDA | |
DEMANDA NETA S.I.N (MWh) | 31377.39 |
Demanda Programada (MWh) | 0 |
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) | |
Diferencia (MWh) | 31377.39 |
Ejecutada - Programada | 100% |
Evolución registrada en la Represa Rincon del Bonete |
Evolución registrada en la Represa de Palmar |
Evolución registrada en la Represa de Salto Grande |
Datos de los embalses |
COTA FINAL | VALORES DE REFERENCIA | |||
Represa | Prevista (m) | Ejecutada (m) | Cota Min (m) | Cota Max (m) |
Bonete | 79.86 | 79.88 | 70 | 80.7 |
Baygorria | 54.17 | 0 | 53 | 54.5 |
Palmar | 39.97 | 40.01 | 36 | 40 |
SGU | 35.17 | 35.26 | 30 | 35 |
VALORES CTM | |
Cotas | (m) |
Cota Vista Uru | 0 |
Cota Vista Arg | 32.06 |
Cota Real | 35.26 |
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh |
39708.24 |
TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 730.99 | 606.36 |
Baygorria | 670.49 | 0 |
Palmar | 1102.29 | 1227.77 |
SGU | 0 | 0 |
VERTIDO | Previsto | Ejecutado |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 0 | 0 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 0 | 0 |
SGU | 0 | 0 |
APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
Represa | (m3/s) | (m3/s) |
Bonete | 182.39 | 460.99 |
Baygorria | 0 | 0 |
Palmar | 174 | 1104.86 |
SGU | 0 | 0 |
El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día |
OBSERVACIONES | |
Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata | FECHA 26/12/2018 |