Costo marginal Marzo de 2005 por MWh (miles de pesos)
 
DÍA                                                            
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 3,241 3,211 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,243 3,759 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,757 3,705 3,705 3,705 3,705 3,197 3,197 5,276 3,996
2 3,241 3,211 3,211 3,721 3,721 3,211 3,211 3,721 3,243 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,211 3,241 3,197 3,197 3,705 3,705 3,197 3,197 3,996 3,996
3 3,241 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,211 3,211 3,721 3,211 3,211 3,211 3,211 3,241 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,996 3,996
4 3,241 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,241 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,996 3,996
5 3,241 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,241 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,996 3,996
6 3,241 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,241 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,996 3,996
7 3,241 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,211 3,721 3,721 3,211 3,211 3,211 3,211 3,241 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,996 3,996
8 3,241 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,211 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,211 3,211 3,211 3,211 3,241 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 3,197 5,276 3,996
9 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,211 3,720 3,211 3,211 3,241 3,197 3,197 3,197 3,197 3,705 3,197 5,276 3,996
10 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,211 3,720 3,211 3,721 3,757 3,197 3,197 3,705 3,197 3,705 3,197 5,276 3,996
11 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,211 3,721 3,757 3,197 3,197 3,705 3,197 3,197 3,197 5,276 3,996
12 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,211 3,721 3,757 3,197 3,197 3,705 3,197 3,197 3,197 5,276 3,996
13 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,211 3,721 3,757 3,197 3,197 3,705 3,197 3,197 3,197 5,276 3,996
14 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,211 3,721 3,757 3,197 3,197 3,705 3,197 3,197 3,197 5,276 3,996
15 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,211 3,721 3,757 3,197 3,197 3,705 3,197 3,197 3,197 5,276 3,996
16 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,211 3,721 3,757 3,197 3,197 3,705 3,197 3,197 3,197 3,996 3,996
17 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,211 3,721 3,757 3,197 3,197 3,705 3,197 3,197 3,197 3,996 3,996
18 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,211 3,721 3,757 3,197 3,197 3,705 3,197 3,197 3,197 3,996 3,996
19 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,211 3,721 3,757 3,197 3,705 3,705 3,705 3,197 3,197 3,996 3,996
20 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,721 3,720 3,211 3,721 3,757 3,705 3,705 3,705 3,705 3,197 3,197 3,996 3,996
21 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,243 3,721 3,721 3,721 3,211 3,720 3,211 3,721 3,757 3,705 3,705 3,705 3,705 3,197 3,705 3,996 3,996
22 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,759 3,721 3,721 3,721 3,211 3,720 3,721 3,721 3,757 3,705 3,705 3,705 3,705 3,197 3,705 3,996 3,996
23 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,759 3,721 3,721 3,721 3,211 3,720 3,721 3,721 3,757 3,705 3,705 3,705 3,197 3,197 3,705 3,996 3,996
24 3,241 3,211 3,721 3,721 3,721 3,211 3,721 3,721 3,243 3,759 3,759 3,243 3,243 3,243 3,759 3,721 3,721 3,721 3,211 3,720 3,721 3,721 3,757 3,705 3,705 3,705 3,197 3,197 3,705 3,996 3,996
Precio promedio diario 3,24 3,21 3,55 3,59 3,59 3,23 3,55 3,59 3,24 3,65 3,67 3,29 3,24 3,24 3,31 3,62 3,64 3,66 3,47 3,55 3,32 3,55 3,58 3,32 3,35 3,56 3,32 3,24 3,28 4,48 4,00
    LOS DÍAS EN NARANJA, SIGNIFICA QUE UTE DESPACHO UN EQUIPO DE SU PROPIEDAD LLAMADO G RIVERA DEL CUAL NO SE CONOCEN LOS COSTOS VARIABLES, POR LO QUE EL COSTO MARGINAL PARA ESTOS DÍAS PODRÍA A LLEGAR A ESTAR DETERMINADO POR ESTE EQUIPO, SI SU COSTO VARIABLE FUERA MAYOR QUE EL DE LA TÉRMICA QUE ESTÁ MARCANDO EL PRECIO.