Costo marginal Abril de 2005 por MWh (miles de pesos)
 
DÍA                                                          
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 1,185 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
2 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
3 3,996 2,300 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
4 3,996 2,300 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
5 3,996 2,300 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
6 3,996 2,300 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
7 3,996 2,300 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
8 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
9 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
10 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
11 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
12 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
13 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
14 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
15 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
16 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
17 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
18 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
19 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
20 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
21 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
22 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
23 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
24 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996 3,973 3,973 3,973 4,019 3,973 3,973 3,973 1,411 0,848 0,830 0,302 0,302 0,302 0,302 0,502 0,502 0,502 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
Precio promedio diario 4,00 3,64 4,00 4,00 4,00 3,97 3,97 3,97 4,02 3,97 3,97 3,97 1,41 0,86 0,83 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
  LOS COSTOS MARGINALES DE LOS DÍAS 13 Y DEL 26 AL 30 DE ABRIL ESTÁN SUJETOS A CONOCER EL COSTO VARIABLE DE LA IMPORTACIÓN EFECTUADA DESDE BRASIL. EL VALOR QUE TIENE EN ESTE CUADRO CORRESPONDE AL VALOR DEL AGUA PARA LAS CENTRALES HIDRÁULICAS DE UTE Y SGU, QUE PARA ESTOS DÍAS TIENEN EL MISMO VALOR.