Costo marginal Julio de 2006 por MWh (miles de pesos)
 
  DÍA                                                            
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 2,804 4,496 2,779 2,779 4,455 4,455 2,779 4,455 4,455   4,478 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478 2,793 4,478 2,793 2,793 4,478
2 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 4,496 4,496 2,804 2,804 4,496 4,496 4,455 2,779 4,455 4,455 4,455 2,779 2,779   2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 2,793 4,478 2,793 4,478 2,793 2,793 2,793
3 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 4,496 2,804 4,496 2,804 4,496 4,496 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779   2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478
4 2,787 2,787 4,468 4,468 4,496 2,804 2,804 4,496 2,804 4,496 2,804 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779   2,793 2,793 4,478 2,793 4,478 2,793 4,478 2,793 4,478 2,793 2,793 2,793
5 2,787 2,787 4,468 4,468 4,496 4,496 2,804 4,496 2,804 4,496 2,804 2,779 4,455 4,455 2,779 2,779 2,779 2,779   2,793 4,478 4,478 2,793 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 2,793
6 2,787 2,787 4,468 4,468 4,496 4,496 4,496 4,496 2,804 2,804 2,804 2,779 4,455 2,779 4,455 2,779 2,779 2,779   4,478 2,793 4,478 2,793 4,478 2,793 2,793 4,478 4,478 2,793 2,793 2,793
7 2,787 2,787 4,468 4,468 4,496 2,804 2,804 2,804 2,804 4,496 2,804 2,779 4,455 4,455 4,455 2,779 2,779 2,779   2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478
8 4,468 2,787 4,468 4,468 4,496 2,804 2,804 2,804 2,804 2,804 2,804 4,455 2,779 4,455 2,779 2,779 2,779 2,779   2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478
9 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 2,804 2,804 2,804 2,804 2,804 4,496 2,779 2,779 2,779 2,779 4,455 2,779 2,779   2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478
10 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 2,804 2,804 2,804 2,804 4,496 4,496 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 4,455 2,779   2,793 4,478 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478
11 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 2,804 2,804 2,804 2,804 2,804 4,496 2,779 2,779 4,455 2,779 2,779 4,455 2,779   2,793 4,478 2,793 2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 4,478
12 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 4,496 4,496 4,496 2,804 2,804 4,496 4,455 2,779 4,455 2,779 4,455 2,779 2,779   2,793 4,478 2,793 4,478 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 4,478
13 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 2,804 4,496 4,496 2,804 2,804 2,804 2,779 4,455 4,455 2,779 4,455 2,779 2,779   2,793 2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 4,478
14 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 2,804 4,496 4,496 4,496 2,804 2,804 4,455 4,455 2,779 2,779 4,455 2,779 4,455   2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 4,478
15 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 2,804 2,804 2,804 4,496 2,804 2,804 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 4,455   2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478 2,793 2,793 4,478
16 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 2,804 2,804 2,804 2,804 2,804 2,804 2,779 4,455 4,455 2,779 2,779 2,779 4,455   2,793 4,478 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478
17 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 2,804 2,804 2,804 2,804 4,496 2,804 4,455 4,455 2,779 2,779 2,779 4,455 2,779   2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 4,478 4,478 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478
18 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 2,804 2,804 2,804 2,804 4,496 2,804 4,455 4,455 2,779 2,779 4,455 2,779 4,455   4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478
19 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 4,496 4,496 4,496 2,804 4,496 4,496 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455   4,478 4,478 4,478 2,793 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478
20 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455   4,478 4,478 4,478 2,793 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478
21 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455   4,478 4,478 4,478 2,793 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478
22 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455   4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478
23 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 2,804 2,779 4,455 4,455 4,455 2,779 4,455 4,455   4,478 4,478 2,793 2,793 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478
24 4,468 4,468 4,468 4,468 4,496 4,496 4,496 4,496 4,496 2,804 2,804 2,779 4,455 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779   2,793 2,793 2,793 2,793 4,478 4,478 2,793 4,478 4,478 2,793 2,793 4,478
CM promedio diario 4,19 4,12 4,47 4,47 4,50 3,65 3,65 3,79 3,37 3,72 3,58 3,48 3,76 3,76 3,41 3,48 3,41 3,48   3,35 3,56 3,49 3,07 3,49 3,49 3,71 3,56 4,20 2,79 2,79 4,20
* falta el dato del 19/7