Costo marginal Noviembre de 2006 por MWh (miles de pesos)
 
  DÍA                                                          
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 2,047 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 1,590 1,590 3,027 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
2 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 1,590 1,590 3,027 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
3 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 1,590 1,590 3,027 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
4 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
5 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
6 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
7 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
8 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
9 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 2,047 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
10 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 3,835 3,835 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 1,590 3,027 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
11 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 3,835 3,835 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 3,027 3,027 3,027 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
12 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 3,467 3,467 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 3,027 3,027 3,027 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
13 2,780 2,780 2,780 2,780 3,460 2,780 2,787 2,786 2,786 3,467 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 3,027 3,899 3,027 1,590 1,590 3,899 2,086 2,086
14 2,780 2,780 2,780 2,780 3,460 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 3,027 3,899 3,027 1,590 1,590 3,899 2,086 2,086
15 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 3,467 3,467 3,467 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 3,027 3,899 1,590 1,590 1,590 3,899 2,086 2,086
16 2,780 2,780 2,780 2,780 3,460 2,780 3,468 3,467 3,467 2,786 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 3,027 3,899 1,590 1,590 1,590 3,899 2,086 2,086
17 2,780 2,780 2,780 2,780 3,460 2,780 3,468 3,467 3,467 2,786 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 3,027 3,899 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
18 2,780 2,780 2,780 3,460 2,780 2,780 3,468 3,467 3,467 2,786 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 3,027 3,899 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 3,034
19 2,780 2,780 2,780 3,460 2,780 2,780 2,787 3,467 3,467 2,786 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 3,027 3,899 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 3,868
20 2,780 2,780 2,780 3,460 2,780 2,780 2,787 3,467 3,467 2,786 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,670 3,027 3,899 1,590 1,590 1,590 1,590 2,086 2,086
21 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 3,467 3,467 2,786 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 3,027 3,027 3,027 3,027 3,027 3,027 1,590 3,034 2,086
22 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 3,467 2,786 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 3,027 3,027 3,027 3,027 3,027 3,027 3,027 2,086 3,868
23 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 3,467 2,786 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 3,027 3,027 3,027 3,027 3,027 3,027 3,027 2,086 2,086
24 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,787 2,786 2,786 2,786 2,047 2,047 2,047 3,835 3,835 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 3,027 3,027 3,027 3,027 1,590 1,590 3,027 2,086 2,086
                                                           
CM promedio diario 2,780 2,780 2,780 2,865 2,893 2,780 2,872 2,984 3,069 2,871 2,047 2,196 2,196 3,164 3,314 3,869 2,065 1,657 1,657 1,657 1,657 1,896 2,428 2,779 2,248 1,769 1,769 2,154 2,126 2,274