Costo marginal Diciembre de 2006 por MWh (miles de pesos)
 
  DÍA                                                            
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,090 3,047 3,047 3,925 3,925 3,925
2 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 0,000 0,000 3,047 3,925 3,925
3 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,040 3,917 2,116 0,000 0,000 3,047 3,925 3,925
4 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,040 3,040 2,090 2,116 0,000 0,000 0,000 3,925 3,925
5 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,040 3,917 3,040 2,116 2,090 2,116 0,000 0,000 0,000 3,925 3,925
6 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,040 2,116 3,917 2,116 0,000 0,000 0,000 3,925 3,925
7 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,040 3,917 3,040 3,917 3,917 2,116 0,000 0,000 0,000 0,000 3,925
8 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,040 3,917 3,917 2,116 0,465 0,458 0,586 0,000 3,925
9 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 0,600 0,592 0,605 0,459 3,925
10 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 0,600 0,611 3,047 0,459 3,925
11 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 0,600 3,047 3,925 0,524 3,925
12 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 2,086 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 3,047 0,611 3,925 0,524 3,925
13 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 3,047 3,925 3,925 0,524 3,925
14 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 5,461 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 3,047 3,925 3,925 0,473 3,925
15 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 3,047 3,925 3,925 0,473 3,925
16 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 3,047 3,925 3,925 0,473 3,925
17 3,034 2,086 2,086 2,086 3,034 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 3,047 3,925 3,925 0,496 3,925
18 2,086 2,086 2,086 3,034 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 3,047 3,925 3,925 0,496 3,925
19 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 3,047 3,925 3,925 0,496 3,925
20 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 3,047 3,925 3,925 0,502 3,925
21 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 2,116 3,047 3,925 3,925 3,047 3,925
22 3,034 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,040 3,925 3,925 3,925 3,047 3,925
23 3,034 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 82,912 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,917 3,040 3,925 3,925 3,925 3,047 3,925
24 2,086 2,086 2,086 2,086 2,086 3,034 3,909 3,909 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 3,917 3,917 3,917 3,917 3,040 3,917 3,040 3,047 3,925 3,925 3,047 3,925
                                                           
CM promedio diario 2,205 2,086 2,086 2,126 2,244 2,560 3,544 3,974 3,909 3,909 3,917 3,917 4,406 4,406 4,406 4,406 4,406 7,677 4,406 3,917 3,844 3,917 3,734 3,657 3,765 2,231 1,945 2,311 2,884 1,735 3,92