Estimación Precio Spot Sancionado Setiembre de 2007  U$S/MWh 
 
DÍA                                                            
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 109 50 49 50 50 0 0  
2 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 109 50 49 50 50 0 0  
3 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 109 109 50 49 50 50 0 0  
4 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 109 109 50 49 50 50 0 0  
5 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 109 109 50 49 50 50 0 0  
6 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 109 109 50 49 50 50 0 0  
7 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 109 109 50 49 50 50 0 65  
8 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 109 109 50 49 50 50 0 65  
9 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 109 109 50 49 50 99 0 65  
10 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 109 50 49 50 103 0 65  
11 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 109 50 49 50 103 0 65  
12 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 168 111 110 110 167 50 49 50 103 0 0  
13 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 168 111 110 110 167 167 49 50 103 0 0  
14 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 168 111 110 110 167 50 49 50 103 0 0  
15 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 109 50 49 50 103 0 0  
16 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 109 167 49 50 103 0 0  
17 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 109 167 49 50 103 0 0  
18 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 109 167 49 50 103 0 0  
19 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 250 167 166 50 50 0 0  
20 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 250 201 166 168 60 0 0  
21 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 250 201 166 168 60 0 0  
22 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 167 201 166 168 60 0 0  
23 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 167 167 166 103 50 0 0  
24 150 177 177 178 179 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 141 111 110 110 109 50 49 103 50 0 0  
CM promedio diario 150 177 177 178 187 179 181 151 151 150 151 151 151 151 141 141 141 140 141 144 111 110 110 139 98 74 69 73 0 14 0
  Cambio de Hora