Precio Spot Sancionado Setiembre de 2008  U$S/MWh 
 
DÍA                                                            
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
2 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
3 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
4 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
5 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
6 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
7 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
8 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
9 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
10 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 248 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
11 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
12 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
13 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
14 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
15 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
16 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
17 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
18 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
19 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
20 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
21 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
22 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
23 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
24 250 250 250 250 250 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248  
CM promedio diario 250 250 250 250 261 224 224 224 224 224 224 224 224 225 224 224 224 224 224 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 0
 
  Cambio de Hora