Precio Spot Sancionado Octubre de 2008  U$S/MWh 
 
DÍA                                                            
HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 248 248 248 248 250 250 250 250 250 248 238 237 235 234 159 158 172 82 82 79 71 71 67 67 67 75 67 67 225 67 67
2 248 248 248 250   250 250 250 250 248 238 237 235 234 159 158 172 82 82 79 71 71 0 0 75 75 67 0 67 67 67
3 248 248 248 250 250 250 250 250 250 248 238 237 234 233 158 158 172 82 82 79 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 67
4 248 248 248 250 250 250 250 250 250 248 238 237 234 233 158 157 172 82 82 79 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 67
5 248 248 248 250 250 250 250 250 250 248 238 237 234 233 158 157 172 82 82 79 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 67
6 248 248 248 250 250 250 250 250 250 248 238 237 234 233 158 157 172 82 82 79 71 71 0 0 0 0 0 119 67 0 67
7 248 248 248 250 250 250 250 250 250 248 238 237 234 233 158 157 171 82 82 79 71 71 67 0 0 0 67 67 67 67 67
8 248 248 248 250 250 250 250 250 250 248 237 236 234 232 158 157 171 82 82 79 71 71 67 67 0 0 67 67 67 67 67
9 248 248 248 250 250 250 250 250 250 248 237 236 234 232 158 157 171 82 82 79 71 71 67 67 67 0 67 67 119 150 120
10 248 248 248 250 250 250 250 250 250 248 237 236 233 232 158 157 171 82 82 79 95 94 67 67 67 0 121 119 225 150 120
11 248 248 248 250 250 250 250 250 250 248 237 236 233 232 157 157 171 82 82 79 95 94 67 67 67 75 225 225 225 150 120
12 248 248 248 250 250 250 250 250 250 248 237 236 233 232 225 157 171 82 82 117 143 94 225 67 75 75 225 225 225 225 150
13 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 237 236 233 232 225 156 171 82 82 79 143 94 67 67 75 75 225 225 225 225 150
14 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 237 236 233 231 225 157 171 82 82 79 95 71 67 67 75 75 225 225 225 225 150
15 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 237 236 233 231 157 157 171 82 82 79 71 71 67 67 75 75 225 225 225 225 150
16 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 237 236 233 231 158 157 171 82 82 79 71 71 67 67 75 75 121 225 225 225 225
17 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 237 236 232 231 158 157 171 82 82 79 95 71 67 67 75 75 121 225 225 225 225
18 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 237 236 232 231 158 157 225 82 82 79 95 71 67 67 75 75 121 225 150 225 225
19 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 236 235 232 231 158 157 225 82 82 79 71 71 67 67 67 75 67 225 150 67 225
20 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 236 235 232 230 158 157 171 82 82 79 71 71 67 67 67 224 225 225 150 150 225
21 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 237 235 232 230 158 157 171 131 82 139 143 225 225 160 225 225 225 240 225 150 225
22 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 236 236 232 232 225 157 225 131 225 239 143 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
23 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 236 235 232 232 225 157 225 82 225 139 95 225 225 225 225 225 225 240 225 225 225
24 248 248 248 250 250 250 250 250 248 248 236 235 233 232 158 157 225 82 82 117 71 225 225 225 75 225 225 225 225 225 225
CM promedio diario 248 248 248 250 250 250 250 250 249 248 237 236 233 232 172 157 183 86 94 94 89 101 86 74 73 81 131 154 157 139 147
 
  Cambio de Hora